ЕЖЕДНЕВНО 9:00–21:00
+7(495) 921-36-06
Камеры Мишлен для грузовой техники
/
Камеры Michelin – стандарт качества для грузовых авто и не нуждаются в отдельном представлении. 
Наименование Цена Количество
Камера Michelin 4.50-16 Вентиль TR13 1 330 c
Камера Michelin 6.00+6.50-16 Вентиль TR218A 1 448 c
Камера Michelin 5.50+6.00-16 Вентиль TR15 1 497 c
Камера Michelin 7.50-16 Вентиль TR218A 1 763 c
Камера Michelin 7.00-R12 Вентиль BUPLDC 578 2 019 c
Камера Michelin 7.50-18 Вентиль TR218A 2 135 c
Камера Michelin 8.25-R16 Вентиль BUPLSC 1156 2 159 c
Камера Michelin 7.50-15, 205/80-15 Вентиль BUPLDC 1221 2 203 c
Камера Michelin 260/70+280/70-16 Вентиль TR218A 2 208 c
Камера Michelin 275/65+320/65-16+10.50-16 Вентиль TR218A 2 373 c
Камера Michelin 9.5+260/70+280/70-20 Вентиль TR218A 2 451 c
Камера Michelin 7.50-20 Вентиль TR218A 2 576 c
Камера Michelin 10.5/80+260/70+280/70+280/80-18 Вентиль TR218A 2 600 c
Камера Michelin 8.25-15 Вентиль BUPLDC 1221 2 676 c
Камера Michelin 320+335+340/65-18 12.0-18 Вентиль TR15 2 820 c
Камера Michelin 10.00-15 Вентиль BUPLTC 582 2 876 c
Камера Michelin 9.00-R20 Вентиль BUPLSC 1157 2 903 c
Камера Michelin 12.0+12.5-335-340/80+320-340/65-18 Вентиль TR218A 2 934 c
Камера Michelin 8.3+9.5+250/85-24 Вентиль TR218A 3 038 c
Камера Michelin 10.00-20 Вентиль BUPLTC 582 3 146 c
Камера Michelin 10.00-20 Вентиль BUPLSC 1158 3 148 c
Камера Michelin 10.00+11.00-16 Вентиль TR218A 3 433 c
Камера Michelin 11.2+280/85-28 Вентиль TR218A 3 572 c
Камера Michelin 11.00-20 Вентиль BUPLSC 1158 3 639 c
Камера Michelin 11.2+12.4+280-320/85-320-360/70-24 Вентиль TR218A 3 835 c
Камера Michelin 12.00-20 Вентиль BUPLSC 1158 3 938 c
Камера Michelin 360+400/70+340+375+380/75-2014.9-20 Вентиль TR218A 3 953 c
Камера Michelin 12.00-24 Вентиль BUPLTC 582 4 283 c
Камера Michelin 13.00-20,14.00-20,395/85-20,365/80-20,365/85-20 Вентиль BUPLTC 582 4 416 c
Камера Michelin 13.6+14.5+340/85+380/70+420/65-24 Вентиль TR218A 4 546 c
Камера Michelin 12.4+320/85+360/70-28 Вентиль TR218A 4 630 c
Камера Michelin 13.6+340/85+380/70+420/65R28-28 Вентиль TR218A 4 823 c
Камера Michelin 14.00-24, 13.00-24 Вентиль BUPLSC 577 4 862 c
Камера Michelin 14.9+380/85+400-420/70+440/65-24 Вентиль TR218A 4 888 c
Камера Michelin 11.2+12.4+270/95+290/90+320/85-38 Вентиль TR218A 4 985 c
Камера Michelin 11.2+12.4+270/95+320/85-36 Вентиль TR218A 4 985 c
Камера Michelin 13.00-25, 14.00-25 Вентиль BUPLSC 752 5 072 c
Камера Michelin 14.00-24, 15.00-24 Вентиль BUPLSC 752 5 072 c
Камера Michelin 14.9+380/85+420/70+440/65+VF480/60-28 Вентиль TR218A 5 135 c
Камера Michelin 14.9+380/85+420/70-30 Вентиль TR218A 5 237 c
Камера Michelin 16.9+19.5LR+480/70+540/65+VF520+VF600/60-28 Вентиль TR218A 5 602 c
Камера Michelin 440/80+440+445+460+480+500/70+480+540/65-24 Вентиль TR218A 5 947 c
Камера Michelin 13.6-38+340/85R38 Вентиль TR218A 6 088 c
Камера Michelin 16.9+420/85+480/70+540/65-30 Вентиль TR218A 6 409 c
Камера Michelin 18.4-480+VF520/80-520+580+VF620/70-26 Вентиль TR218A 6 498 c
Камера Michelin 16.00-20 Вентиль BUPLSC 576 7 018 c
Камера Michelin 15.5+380/95+VF380/95+380/80+VF380/80+400/75-38 Вентиль TR218A 7 075 c
Камера Michelin 16.9+420/85+480/70+540/65-34 Вентиль TR218A 7 298 c
Камера Michelin 18.4+460/85+520/70+VF600/60-30 Вентиль TR218A 7 878 c
Камера Michelin 12.4-52+300/95-52 Вентиль TR218A 7 880 c
Камера Michelin 11.2+270/95+320/90-54 Вентиль TR218A 7 880 c
Камера Michelin 18.4+540/70+460/85+VF600/60+600-IF650/60/65-34 Вентиль TR218A 7 996 c
Камера Michelin 14.9+16.9+420/85+480/70-38 Вентиль TR218A 8 048 c
Камера Michelin 12.4+14.9+380/90+420/80+420/85-46 Вентиль TR218A 8 095 c
Камера Michelin 9.5+11.2-48 Вентиль TR218A 8 095 c
Камера Michelin 18.4+460/85+520/70+540/65+VF600/60-38 Вентиль TR218A 8 753 c
Камера Michelin 16.9+18.4-42 Вентиль TR218A 9 461 c
Камера Michelin 14.00-24 Вентиль BUGC R1837 10 005 c
Камера Michelin 20.8+520/85+600-650/65+580+620/70+VF600/60-38 Вентиль TR218A 10 198 c
Камера Michelin 24-21 Вентиль BUGC R1837 11 316 c
Камера Michelin 18.4+20.8+480/80+520/85-46+VF480/80-46 Вентиль TR218A 11 973 c
Камера Michelin 600/65-28+600/70-28 Вентиль TR218A 13 057 c
Камера Michelin 620/70-26 Вентиль TR218A 13 057 c
Камера Michelin 20.8+520/85+620/70+650/65+VF710/60+710/70+IF710/70-42 Вентиль TR218A 13 469 c
Камера Michelin 18.00-25; 23.5-25 Вентиль BUGC R1837 13 971 c
Камера Michelin 16.00-24/25 Вентиль BUGC R1837 14 225 c
Камера Michelin 23.1-26 580+620/70+620/75-26 Вентиль TR218A 14 483 c
Камера Michelin 650/75-650/85+IF650/85-710/70-IF710/85-38 Вентиль TR218A 15 477 c
Камера Michelin 21.00-25, 26.5-25, 29,5-25 Вентиль BUGC R1837 15 682 c
Камера Michelin 24.5+30.5+650+680+IF680/85+800+900/60-32 Вентиль TR218A 19 850 c
+7(495) 921-36-06

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

© 2013–2024 ООО «Сервис Лайн»