Восстановление грузовых шин
Холодное восстановление протектора грузовых шин с проверкой каркаса и контролем каждого этапа.
Холодный метод3–4 рабочих дняУльтразвуковой контрольUNICIRCLE
Контроль восстановления
Этапы восстановления
- Диагностика каркасаУльтразвуковой сканер и визуальный осмотр.
- Подготовка поверхностиШерохование по профилю и локальный ремонт каркаса.
- Наложение протектораЦементирующий состав, сырая резина и протекторное кольцо.
- Вулканизация и контрольХолодный цикл, затем повторная проверка готовой шины.
Производственный процесс
Оборудование и этапы восстановления грузовой шины.



Стоимость восстановления
Цена зависит от типоразмера, технологии и состояния каркаса.
Полный прайс на восстановление шин Цены по типоразмерам, материалам и объёму партии
| Типоразмер | Способ восстановления | Модель | Материал Краевский от 1-6 шт |
Материал Ellerbrock от 1-6 шт |
Материал Краевский от 6 шт |
Материал Ellerbrock от 6 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R17.5 | лента со швом | Z 12, ZT | 5700 р. | 5400 р. | ||
| 225/75 R17.5 | лента со швом | ZT | 5700 р. | 5400 р. | ||
| 235/75 R17.5 | лента со швом | Z 12, ZT | 5700 р. | 5400 р. | ||
| 245/70 R17.5 | лента со швом | Z 12 | 5700 р. | 5400 р. | ||
| 245/70 R19.5 | лента со швом | Z 12, ZT | 6200 р. | 5900 р. | ||
| 265/70 R19.5 | лента со швом | Z 12, ZT | 6200 р. | 5900 р. | ||
| 285/70 R19.5 | лента со швом | Z 12, ZT | 6200 р. | 5900 р. | ||
| 385/55 R19.5 | лента со швом | Z 12 | 7900 р. | 8800 р. | 7500 р. | 8500 р. |
| 385/65 R19.5 | лента со швом | K7A | 7900 р. | 8800 р. | 7500 р. | 8500 р. |
| 425/55 R19.5 | лента со швом | TA2S | 7900 р. | 8800 р. | 7500 р. | 8500 р. |
| 435/50 R19.5 | лента со швом | TA | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| 445/45 R19.5 | лента со швом | TA | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| 275/70 R22.5 | лента со швом | K 48, Z 12 | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 275/80 R22.5 | лента со швом | ZT | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 295/60 R22.5 | лента со швом | DHS, Z 12 | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 295/60 R22.5 | бесшовное кольцо | MDA-N | 8400 р. | 8400 р. | ||
| 295/75 R22.5 | лента со швом | ZT | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 295/80 R22.5 | бесшовное кольцо | RD 2 | 8400 р. | 8400 р. | ||
| 295/80 R22.5 | лента со швом | K 48, Z 12 | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 305/70 R22.5 | бесшовное кольцо | RD 2 | 8400 р. | 8400 р. | ||
| 305/70 R22.5 | лента со швом | K 48, Z 12 | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 315/70 R22.5 | бесшовное кольцо | RD 2 | 8400 р. | 8400 р. | ||
| 315/70 R22.5 | лента со швом | K 48, Z 12 | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 315/80 R22.5 | бесшовное кольцо | RD 2 | 8400 р. | 8400 р. | ||
| 315/80 R22.5 | лента со швом | K 48, Z 12 | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 315/60 R22.5 | бесшовное кольцо | MDA-N | 8400 р. | 8400 р. | ||
| 315/60 R22.5 | лента со швом | K 48, Z 12 | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 365/80 R20 | лента со швом | Z 12 | 8300 р. | 8000 р. | ||
| 425/65 R22.5 | лента со швом | TA | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 445/65 R22.5 | лента со швом | TE | 8300 р. | 8000 р. | ||
| 385/55 R22.5 | лента со швом | TA, TZAW | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
| 385/65 R22.5 | бесшовное кольцо | RZA 65 | 8400 р. | 8400 р. | ||
| 385/65 R22.5 | лента со швом | Z 12, K7A | 7400 р. | 8300 р. | 7000 р. | 8000 р. |
Гарантия на процесс восстановления
Гарантия действует до меток максимального износа восстановленного протектора.
Задать вопрос мастеру
