ЕЖЕДНЕВНО 9:00–21:00
+7(495) 921-36-06
Датчики EVA PRO LS3 предназначены для контроля нагрузки на ось в транспортных средствах, оснащенных пневматической подвеской. Контроль загрузки позволит избежать штрафов, а также поможет контролировать и оптимизировать загрузку ТС.
Параметр | Значение |
---|---|
Несущая частота радиоканала, МГц | 434 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +80°С |
Емкость элемента питания, мАч | 950 |
Потребляемый ток в режиме сна, мА | 0.005 |
Максимальный потребляемый ток в режиме передачи, мА | 15 |
Напряжение элемента питания, В | 3-3.7 |
Измеряемый диапазон абсолютного давления, кПа | 0-1500 (15 Бар) |
Погрешность измерения давления, кПа | ±10 |
Класс пыле- и влагозащиты | IP54 |
Габариты, мм | 64х34х21 |
Масса, г | 80, не более |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.