ЕЖЕДНЕВНО 9:00–21:00
+7(495) 921-36-06
215/75R17.5 | 10 891c* | |
205/75R17.5 | 11 823c* | |
225/75R17.5 | 13 915c* | |
235/75R17.5 | 14 117c* | |
265/70R19.5 | 15 302c* | |
245/70R17.5 | 15 490c* | |
245/70R19.5 | 15 964c* | |
285/70R19.5 | 18 352c* | |
295/80R22.5 | 21 825c* | |
315/70R22.5 | 22 560c* | |
295/60R22.5 | 22 570c* | |
315/80R22.5 | 23 724c* | |
385/65R22.5 | 24 316c* | |
315/60R22.5 | 24 399c* | |
385/55R22.5 | 25 628c* |
Модель шин F HR 4 EU предназначена для эксплуатации на длинных и коротких дистанциях по дорогам общего пользования с твердым покрытием и рекомендована к установке на рулевую ось.
Сомневаетесь в выборе? Позвоните нам – подберем подходящий вариант!
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.